赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA季後 | 05-07 07:00 | 克里夫蘭騎士 229.5 印第安納溜馬 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 119-120 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 04-01 07:30 | 孟菲斯灰熊 236.5 波士頓塞爾特人 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 103-117 | 输盘 | 菲奇大小 |
NBA | 03-28 07:30 | 邁亞密熱火 227.5 阿特蘭大鷹 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 122-112 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 03-26 09:00 | 猶他爵士 240.5 孟菲斯灰熊 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 103-140 | 赢盘 | 菲奇大小 |
CBA | 03-21 19:35 | 南京大聖 225.5 福建鱘 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 136-111 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 03-16 08:00 | 密爾沃基公鹿 234.5 印第安納溜馬 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 126-119 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 03-13 07:30 | 波士頓塞爾特人 228.5 奧克拉荷馬雷霆 | 600点 | 小球 | ☆☆ | 112-118 | 输盘 | 菲奇大小 |
NBA | 03-10 08:00 | 密爾沃基公鹿 238.5 克里夫蘭騎士 | 600点 | 小球 | ☆☆ | 100-112 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 03-09 08:30 | 阿特蘭大鷹 244.5 印第安納溜馬 | 600点 | 小球 | ☆☆ | 120-118 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 03-01 08:00 | 底特律活塞 237.5 丹佛金塊 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 119-134 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-26 09:00 | 孟菲斯灰熊 245.5 鳳凰城太陽 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 151-148 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-24 06:00 | 印第安納溜馬 230.5 洛杉磯快艇 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 129-111 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-22 09:30 | 達拉斯獨行俠 237.5 新奧爾良鵜鶘 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 111-103 | 输盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-21 08:00 | 費城七十六人 223.5 波士頓塞爾特人 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 104-124 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-14 09:00 | 侯斯頓火箭 217.5 金州勇士 | 600点 | 小球 | ☆☆ | 98-105 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-12 09:00 | 芝加哥公牛 238.5 底特律活塞 | 600点 | 小球 | ☆☆ | 92-132 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-10 03:00 | 侯斯頓火箭 224.5 多倫多速龍 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 94-87 | 输盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-09 09:00 | 芝加哥公牛 235.5 金州勇士 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 111-132 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-06 08:30 | 多倫多速龍 241.5 孟菲斯灰熊 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 107-138 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-04 09:00 | 孟菲斯灰熊 240.5 聖安東尼奧馬刺 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 128-109 | 输盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-03 04:00 | 底特律活塞 233.5 芝加哥公牛 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 127-119 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-02 06:00 | 印第安納溜馬 240.5 阿特蘭大鷹 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 132-127 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 02-01 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 232.5 波士頓塞爾特人 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 116-118 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 01-30 08:30 | 費城七十六人 227.5 薩克拉門托帝王 | 600点 | 小球 | ☆☆ | 117-104 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 01-28 08:30 | 紐約人 241.5 孟菲斯灰熊 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 143-106 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 01-27 07:00 | 波特蘭拓荒者 225.5 奧克拉荷馬雷霆 | 600点 | 小球 | ☆☆ | 108-118 | 输盘 | 菲奇大小 |
NBA | 01-26 04:00 | 明尼蘇達木狼 228.5 丹佛金塊 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 133-104 | 赢盘 | 菲奇大小 |
CBA | 01-25 19:35 | 深圳領航者 215.5 新疆飛虎 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 118-109 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 01-25 08:00 | 夏洛特黃蜂 220.5 波特蘭拓荒者 | 600点 | 小球 | ☆☆ | 97-102 | 赢盘 | 菲奇大小 |
NBA | 01-24 08:30 | 阿特蘭大鷹 234.5 多倫多速龍 | 600点 | 大球 | ☆☆ | 119-122 | 赢盘 | 菲奇大小 |
首页 上一页 下一页 尾页 位于1/3页 |