赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 04-01 07:00 | 華盛頓巫師 -9.5 邁亞密熱火 | 2000点 | 邁亞密熱火 | ☆☆☆☆ | 94-120 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 03-28 07:00 | 克里夫蘭騎士 14.5 聖安東尼奧馬刺 | 2000点 | 聖安東尼奧馬刺 | ☆☆☆☆ | 124-116 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 03-26 07:30 | 紐約人 9.5 達拉斯獨行俠 | 2000点 | 紐約人 | ☆☆☆☆ | 128-113 | 赢盘 | 哈登贴士 |
CBA | 03-21 19:35 | 山東麒麟 16.5 江蘇龍 | 2000点 | 山東麒麟 | ☆☆☆☆ | 102-83 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 03-16 08:30 | 聖安東尼奧馬刺 -5.5 新奧爾良鵜鶘 | 2000点 | 聖安東尼奧馬刺 | ☆☆☆☆ | 119-115 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 03-13 08:00 | 聖安東尼奧馬刺 6.5 達拉斯獨行俠 | 2000点 | 達拉斯獨行俠 | ☆☆☆☆ | 126-116 | 输盘 | 哈登贴士 |
NBA | 03-10 07:30 | 費城七十六人 5.5 猶他爵士 | 2000点 | 猶他爵士 | ☆☆☆☆ | 126-122 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 03-09 07:00 | 夏洛特黃蜂 -4.5 布魯克林籃網 | 2000点 | 夏洛特黃蜂 | ☆☆☆☆ | 105-102 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 03-01 09:00 | 邁亞密熱火 -4.5 印第安納溜馬 | 2000点 | 印第安納溜馬 | ☆☆☆☆ | 125-120 | 输盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-26 09:00 | 侯斯頓火箭 3.5 密爾沃基公鹿 | 2000点 | 密爾沃基公鹿 | ☆☆☆☆ | 100-97 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-24 07:00 | 密爾沃基公鹿 5.5 邁亞密熱火 | 2000点 | 邁亞密熱火 | ☆☆☆☆ | 120-113 | 输盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-22 10:30 | 侯斯頓火箭 3.5 明尼蘇達木狼 | 2000点 | 侯斯頓火箭 | ☆☆☆☆ | 121-114 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-21 08:30 | 阿特蘭大鷹 -1.5 奧蘭多魔術 | 2000点 | 奧蘭多魔術 | ☆☆☆☆ | 108-114 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-14 09:30 | 達拉斯獨行俠 -1.5 邁亞密熱火 | 2000点 | 達拉斯獨行俠 | ☆☆☆☆ | 118-113 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-12 11:00 | 鳳凰城太陽 -4.5 孟菲斯灰熊 | 2000点 | 孟菲斯灰熊 | ☆☆☆☆ | 112-119 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-10 03:00 | 侯斯頓火箭 9.5 多倫多速龍 | 2000点 | 多倫多速龍 | ☆☆☆☆ | 94-87 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-09 11:00 | 薩克拉門托帝王 6.5 新奧爾良鵜鶘 | 2000点 | 薩克拉門托帝王 | ☆☆☆☆ | 123-118 | 输盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-06 08:00 | 夏洛特黃蜂 -8.5 密爾沃基公鹿 | 2000点 | 密爾沃基公鹿 | ☆☆☆☆ | 102-112 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-04 09:00 | 奧克拉荷馬雷霆 11.5 密爾沃基公鹿 | 2000点 | 奧克拉荷馬雷霆 | ☆☆☆☆ | 125-96 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-03 09:30 | 密爾沃基公鹿 2.5 孟菲斯灰熊 | 2000点 | 孟菲斯灰熊 | ☆☆☆☆ | 119-132 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-02 11:00 | 波特蘭拓荒者 -4.5 鳳凰城太陽 | 2000点 | 波特蘭拓荒者 | ☆☆☆☆ | 127-108 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 02-01 08:30 | 多倫多速龍 3.5 芝加哥公牛 | 2000点 | 芝加哥公牛 | ☆☆☆☆ | 106-122 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 01-30 08:30 | 紐約人 2.5 丹佛金塊 | 2000点 | 紐約人 | ☆☆☆☆ | 122-112 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 01-28 10:00 | 猶他爵士 -8.5 密爾沃基公鹿 | 2000点 | 密爾沃基公鹿 | ☆☆☆☆ | 110-125 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 01-27 07:00 | 波特蘭拓荒者 -13.5 奧克拉荷馬雷霆 | 2000点 | 波特蘭拓荒者 | ☆☆☆☆ | 108-116 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 01-26 07:00 | 布魯克林籃網 -8.5 邁亞密熱火 | 2000点 | 邁亞密熱火 | ☆☆☆☆ | 97-106 | 赢盘 | 哈登贴士 |
CBA | 01-25 19:35 | 青島雄鷹 15.5 吉林東北虎 | 2000点 | 吉林東北虎 | ☆☆☆☆ | 107-94 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 01-25 08:00 | 費城七十六人 -10.5 克里夫蘭騎士 | 2000点 | 費城七十六人 | ☆☆☆☆ | 132-129 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 01-24 10:00 | 丹佛金塊 7.5 薩克拉門托帝王 | 2000点 | 丹佛金塊 | ☆☆☆☆ | 132-123 | 赢盘 | 哈登贴士 |
NBA | 01-22 11:00 | 丹佛金塊 12.5 費城七十六人 | 2000点 | 丹佛金塊 | ☆☆☆☆ | 144-109 | 赢盘 | 哈登贴士 |
首页 上一页 下一页 尾页 位于1/3页 |