赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA季後 | 05-07 07:00 | 克里夫蘭騎士 8.5 印第安納溜馬 | 1000点 | 克里夫蘭騎士 | ☆☆☆ | 119-120 | 输盘 | 弗森贴士 |
NBA | 04-01 07:00 | 印第安納溜馬 5.5 薩克拉門托帝王 | 1000点 | 薩克拉門托帝王 | ☆☆☆ | 111-109 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 03-28 07:00 | 華盛頓巫師 -12.5 印第安納溜馬 | 1000点 | 印第安納溜馬 | ☆☆☆ | 109-162 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 03-27 09:00 | 丹佛金塊 10.5 密爾沃基公鹿 | 1000点 | 密爾沃基公鹿 | ☆☆☆ | 127-117 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 03-26 07:30 | 邁亞密熱火 -5.5 金州勇士 | 1000点 | 邁亞密熱火 | ☆☆☆ | 112-86 | 赢盘 | 弗森贴士 |
CBA | 03-21 19:35 | 遼寧飛豹 19.5 廣州龍獅 | 1000点 | 遼寧飛豹 | ☆☆☆ | 135-108 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 03-16 08:00 | 侯斯頓火箭 8.5 芝加哥公牛 | 1000点 | 芝加哥公牛 | ☆☆☆ | 117-114 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 03-13 08:00 | 侯斯頓火箭 4.5 鳳凰城太陽 | 1000点 | 鳳凰城太陽 | ☆☆☆ | 111-104 | 输盘 | 弗森贴士 |
NBA | 03-10 07:00 | 新奧爾良鵜鶘 -9.5 孟菲斯灰熊 | 1000点 | 新奧爾良鵜鶘 | ☆☆☆ | 104-107 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 03-09 08:00 | 侯斯頓火箭 8.5 新奧爾良鵜鶘 | 1000点 | 侯斯頓火箭 | ☆☆☆ | 146-117 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 03-01 08:30 | 阿特蘭大鷹 -12.5 奧克拉荷馬雷霆 | 1000点 | 奧克拉荷馬雷霆 | ☆☆☆ | 119-135 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-26 11:00 | 洛杉磯湖人 9.5 達拉斯獨行俠 | 1000点 | 達拉斯獨行俠 | ☆☆☆ | 107-99 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-24 07:00 | 阿特蘭大鷹 -2.5 底特律活塞 | 1000点 | 底特律活塞 | ☆☆☆ | 143-148 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-22 08:30 | 多倫多速龍 -2.5 邁亞密熱火 | 1000点 | 邁亞密熱火 | ☆☆☆ | 111-120 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-21 08:30 | 紐約人 12.5 芝加哥公牛 | 1000点 | 芝加哥公牛 | ☆☆☆ | 113-111 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-14 09:30 | 明尼蘇達木狼 -7.5 奧克拉荷馬雷霆 | 1000点 | 明尼蘇達木狼 | ☆☆☆ | 116-101 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-12 08:30 | 印第安納溜馬 -2.5 紐約人 | 1000点 | 紐約人 | ☆☆☆ | 115-128 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-10 03:00 | 密爾沃基公鹿 -1.5 費城七十六人 | 1000点 | 密爾沃基公鹿 | ☆☆☆ | 135-127 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-09 09:00 | 明尼蘇達木狼 5.5 波特蘭拓荒者 | 1000点 | 明尼蘇達木狼 | ☆☆☆ | 114-98 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-06 08:30 | 布魯克林籃網 1.5 華盛頓巫師 | 1000点 | 布魯克林籃網 | ☆☆☆ | 102-119 | 输盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-04 10:00 | 丹佛金塊 11.5 新奧爾良鵜鶘 | 1000点 | 丹佛金塊 | ☆☆☆ | 125-113 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-03 04:30 | 克里夫蘭騎士 13.5 達拉斯獨行俠 | 1000点 | 克里夫蘭騎士 | ☆☆☆ | 144-101 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-02 09:30 | 紐約人 10.5 洛杉磯湖人 | 1000点 | 洛杉磯湖人 | ☆☆☆ | 112-128 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 02-01 08:00 | 夏洛特黃蜂 -12.5 洛杉磯快艇 | 1000点 | 夏洛特黃蜂 | ☆☆☆ | 104-112 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 01-30 10:00 | 鳳凰城太陽 -1.5 明尼蘇達木狼 | 1000点 | 鳳凰城太陽 | ☆☆☆ | 113-121 | 输盘 | 弗森贴士 |
NBA | 01-28 10:30 | 鳳凰城太陽 -1.5 洛杉磯快艇 | 1000点 | 洛杉磯快艇 | ☆☆☆ | 111-109 | 输盘 | 弗森贴士 |
NBA | 01-26 11:30 | 洛杉磯快艇 2.5 密爾沃基公鹿 | 1000点 | 密爾沃基公鹿 | ☆☆☆ | 127-117 | 输盘 | 弗森贴士 |
CBA | 01-25 19:35 | 遼寧飛豹 20.5 寧波火箭 | 1000点 | 寧波火箭 | ☆☆☆ | 124-106 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 01-25 09:00 | 孟菲斯灰熊 11.5 新奧爾良鵜鶘 | 1000点 | 孟菲斯灰熊 | ☆☆☆ | 139-126 | 赢盘 | 弗森贴士 |
NBA | 01-24 08:30 | 密爾沃基公鹿 6.5 邁亞密熱火 | 1000点 | 密爾沃基公鹿 | ☆☆☆ | 125-96 | 赢盘 | 弗森贴士 |
首页 上一页 下一页 尾页 位于1/3页 |